Mis on ferrokroomi hind?
Hind ferrokroom FECR vähese süsiniku süsiniku/kõrge süsiniku ferrokrome
| Hiina ferrokroomhinnad 22. augustil | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex-faktiline maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 8050-8200 | 7950-8100 | ↑100 |
| edelaosa | 8050-8200 | 7950-8150 | ↑50 | |
| loodeosa | 8050-8100 | 7950-8000 | ↑100 | |
| kirde- | 8100-8200 | 8000-8100 | ↑100 | |
| Kesk -Hiina | 8200-8300 | 8100-8150 | ↑100 | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8250-8300 | ↑50 | |
| Shandong | 8250-8300 | 8200-8250 | ↑50 | |
| Keskmine süsinikferrokroom (FECR55C2.0) (60 baaspunkti, ex-faktiline, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 12400-12500 | 12400-12500 | lame |
| Henan | 12600 | 12600 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12600 | 12600 | lame | |
| Guangxi | 12400-12500 | 12400-12500 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.25) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex-faktoorne, maksu kuuluvad, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13000-13100 | 13000-13100 | lame |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | lame | |
| Šanxi | 13000-13100 | 13000-13100 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12900-13000 | 12900-13000 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.10) (52 vähem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex-faktiline hind, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | lame |
| Jiangsu | 13500-13600 | 13500-13600 | lame | |
| Šanxi | 13200-13300 | 13200-13300 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13100-13200 | 13100-13200 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.06) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex-faktiline hind, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | lame |
| Jiangsu | 13700-13800 | 13700-13800 | lame | |
| Šanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13300-13400 | 13300-13400 | lame | |
Visiithttps://www.metal-alloy.com/toote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinnast rohkem teada saada või olete ostmisest huvitatud, saatke palun e -kiri aadressilemarket@zanewmetal.com. Me võtame teie poole tagasi kohe, kui näeme teie sõnumit.

