Hind ferrokroom FECR vähese süsiniku süsiniku/kõrge süsiniku ferrokrome
| Hiina ferrokroomituru tulemuste kokkuvõte 28. septembril | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex - tehasemaks kaasas, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Kõrge süsiniku ferrokroom hind täna | Kõrge süsiniku ferrokroomhind 26. septembril | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 8500-8650 | 8500-8650 | lame |
| edelaosa | 8450-8600 | 8450-8600 | lame | |
| loodeosa | 8450-8550 | 8450-8550 | lame | |
| kirde- | 8550-8600 | 8550-8600 | lame | |
| Kesk -Hiina | 8600-8650 | 8600-8650 | lame | |
| Shanghai | 8700-8800 | 8700-8800 | lame | |
| Shandong | 8650-8700 | 8650-8700 | lame | |
| Keskmine süsinik ferrokroom (FECR55C2.0) (60 baaspunkti, ex - tehas, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane keskmise süsiniku ferrokroom hind | Keskmine süsinik ferrokroomhind 26. septembril | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 13600 | 13600 | lame |
| Henan | 13600 | 13600 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13600 | 13600 | lame | |
| Guangxi | 13500-13600 | 13500-13600 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.25) (52 vähem või võrdne Cr < 60, 60 -ga, ex - tehas, maksu kuuluda, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane madala süsinikusisariferrokroom hind | Madala süsinikusisaldusega ferrokroomhind 26. septembril | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikdioksiidiga ferrokroom | Sichuan | 14100-14200 | 14100-14200 | lame |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | lame | |
| Shanxi | 14100-14200 | 14100-14200 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 14000-14100 | 14000-14100 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C0.10) (52 vähem või võrdne Cr < 60, 60 -alusega, ex - tehase hind koos maksuga, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänapäeva madala süsinikusisaldusferrokrookina hind | Madala süsinikusisaldusega ferrokroomhind 26. septembril | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 | lame |
| Jiangsu | 14500-14600 | 14500-14600 | lame | |
| Shanxi | 14300-14400 | 14300-14400 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 14200-14300 | 14200-14300 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.06) (52 vähem või võrdne Cr < 60, 60 -ga, ex - tehase hind koos maksuga, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane madala süsinikusisaldusferrokroomina hind | Madala süsinikusisaldusega ferrokroomhind 26. septembril | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 14600-14700 | 14600-14700 | lame |
| Jiangsu | 14700-14800 | 14700-14800 | lame | |
| Shanxi | 14500-14600 | 14500-14600 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 14400-14500 | 14400-14500 | lame | |
Visiithttps: //www.metal - alloy.com/toote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinna kohta rohkem teada saada või olete ostmisest huvitatud, saatke palun e -kirimarket@zanewmetal.com. Me võtame teie poole tagasi kohe, kui näeme teie sõnumit.

