Kui palju on mangaan USD kilogrammi kohta?
| Tänane ferromangaani ekspordihind Indias | ||||||
| Ühik: USA dollarit tonni kohta | ||||||
| toode | Spetsifikatsioon | Madalaim hind | tõus ja langus | kõrgeim hind | tõus ja langus | Hinna selgitus |
| Kõrge süsinikusisaldusega-ferromangaani | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| Kõrge süsinikusisaldusega-ferromangaani | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
Mis on ferromangaani hind? kõrge süsinikusisaldusega ferromangaani hind
| Tänane mangaani raua turu kokkuvõte | |||
| Ühik: jüaan/tonn,{0}}tehasehind sularahas koos maksudega (ainult viitamiseks) | |||
| 1) kõrge-süsinikusisaldusega ferromangaani | |||
| Kaubamärk | ala | Tänane peavoolu{0}}tehasetehingu hind | Keskmine hinnamuutus |
| femn65c7.0 | Sichuan (lk<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (lk<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (lk<0.2) | 5050 | -- | |
| Shanxi (lk<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (lk<0.2) | -- | -- | |
| Sise-Mongoolia (lk<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (lk<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (lk<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (lk<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (lk<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (lk<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (lk<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (lk<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (lk<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (lk<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (lk<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (lk<0.25) | -- | -- | |
| Sise-Mongoolia (lk<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (lk<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (lk<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (lk<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Kõrgahju ferromangaan | |||
| toode | Kaubamärk | Tänane peavoolu{0}}tehasetehingu hind | Keskmine hinnamuutus |
| kõrgahju ferromangaan | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) Keskmise süsinikusisaldusega-ferromangaan | |||
| Kaubamärk | ala | Tänane peavoolu{0}}tehasetehingu hind | Keskmine hinnamuutus |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | -- |
| Guangxi | 7500-7600 | -- | |
| Hunan | 7600-7700 | -- | |
| Henan | 7600-7700 | -- | |
| Sise-Mongoolia | 7600-7700 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | -- |
| 4) Madala süsinikusisaldusega-ferromangaan: | |||
| Kaubamärk | ala | Tänane peavoolu{0}}tehasetehingu hind | Keskmine hinnamuutus |
| FEMN80C0.7 II rühm Fosfor | Guizhou | 8800-8900 | -- |
| Hunan | 8800-8900 | -- | |
| Shanxi | 8800-8900 | -- | |
| FEMN80C0,7 fosforirühm | Guizhou | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 II rühm Fosfor | Hunan | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0.4 fosforirühm | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Henan | 9200-9300 | -- | |
Külastagehttps://www.metal-alloy.com/toote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinna kohta rohkem teada või olete huvitatud ostmisest, kirjutage e-kirimarket@zanewmetal.com. Võtame teiega ühendust niipea, kui teie sõnumit näeme.
Hankige hinnapakkumine juba täna

