
| Hiina ferrokroomituru kokkuvõte 1. septembril | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex - tehasemaks kaasas, RMB/tonn) Milline on kroomi hind? | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 29. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 8250-8400 | 8250-8400 | lame |
| edelaosa | 8250-8400 | 8250-8400 | lame | |
| loodeosa | 8250-8300 | 8250-8300 | lame | |
| kirde- | 8300-8350 | 8300-8350 | lame | |
| Kesk -Hiina | 8400-8450 | 8400-8450 | lame | |
| Shanghai | 8500-8550 | 8500-8550 | lame | |
| Shandong | 8400-8450 | 8400-8450 | lame | |
| Hiina ferrokroomituru kokkuvõte 1. septembril | ||||
| Keskmine süsinik ferrokroom (FECR55C2.0) (60 baaspunkti, ex - tehas, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 29. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 |
| Henan | 12900 | 12800 | ↑100 | |
| Sisemine Mongoolia | 12900 | 12800 | ↑100 | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.25) (52 vähem või võrdne Cr < 60, 60 -ga, ex - tehas, maksu kuuluda, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 29. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| Šanxi | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 | |
| Sisemine Mongoolia | 13500-13600 | 13400-13500 | ↑100 | |
| Madala süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C0.10) (52 vähem või võrdne Cr < 60, 60 alusega, ex - tehase hind, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 29. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13800-13900 | 13600-13800 | ↑100 |
| Jiangsu | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| Šanxi | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| Sisemine Mongoolia | 13700-13800 | 13600-13700 | ↑100 | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.06) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex - tehase hind koos maksuga, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 29. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 14100-14200 | 13900-14100 | ↑100 |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
| Šanxi | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| Sisemine Mongoolia | 13900-14000 | 13800-13900 | ↑100 | |
Visiithttps: //www.metal - alloy.com/toote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinnast rohkem teada saada või olete ostmisest huvitatud, saatke palun e -kiri aadressilemarket@zanewmetal.com. Me võtame teie poole tagasi kohe, kui näeme teie sõnumit.

