Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaani hinnad Hiina suuremates piirkondades 13. märtsil
| toode | Spetsifikatsioon | Peavoolu tsitaat | tõusud ja mõõnad | Tavaline tehinguhind | tõusud ja mõõnad | Päritolu |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Sise-Mongoolia |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn75c2.{2}}lk<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | FEMN78C2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn78c2.0 teine rühm | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | FEMN78C2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | FEMN78C1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | FEMN78C1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | FEMN78C1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Keskmise süsinikusisaldusega ferromangaan | femn78c1,5 teine rühm | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




