Juuli kaltsiumi räni ekspordi turuhinnad
Selle kuu eksporditurutehingute aruande kohaselt on Riikliku Standardi CA1 praegune eksporditehingu hind 1 350-1 400 dollarit tonni kohta ja riikliku standardi CA2 puhul 1 340-1,390 dollarit tonni kohta (FOB, Tianjin Port). Selle kuu kaltsiumi räni ekspordi hinnad on nõrgenenud.
| Hiina ferroalloy ekspordi statistika riigiti juulis 2025 | |||||
| (Juuli 2025 - juuli 2025) tolliandmed riigi kaupa (piirkond) - eksport | |||||
| Algusaeg | Tähtaeg | Koguseühik | Riik/piirkond | Üldkogus | Kogusumma (USA dollarid) |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Jaapan | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | India | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Lõuna -Korea | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Holland | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Araabia Ühendemiraadid | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Tai | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Mehhiko | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Indoneesia | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Taiwan | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Vietnam | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Malaisia | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Katar | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Bahrein | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kanada | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Itaalia | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Egiptus | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Brasiilia | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Lõuna -Aafrika Vabariik | 941 | 1,342,568.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Austraalia | 933.8 | 1,425,682.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Poola | 803 | 953,532.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Tšil | 695 | 765,060.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Venemaa föderatsioon | 610.86 | 2,021,621.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Maroko | 554 | 553,363.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Saudi Araabia | 520 | 792,645.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Belgia | 442.5 | 669,784.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | sloveenia | 390.56 | 922,508.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Hispaania | 375 | 429,243.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Saksamaa | 369.48 | 2,417,644.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Alžeeria | 340 | 357,092.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Filipiinid | 291.85 | 199,031.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Mongoolia | 252.28 | 225,999.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Pakistan | 248.93 | 238,956.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Myanmar | 216.05 | 186,803.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kreeka | 203.9 | 178,041.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Peruu | 155 | 212,335.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Usbekistan | 140.47 | 214,779.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Argentina | 127 | 158,395.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Portugal | 120 | 147,000.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Omaaan | 106.6 | 474,317.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Angola | 100 | 83,500.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Colombia | 97.55 | 100,382.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Valgevene | 78 | 97,945.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Riik Lähis -Idas | 77 | 127,731.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Gruusia | 56 | 39,760.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Nigeeria | 54 | 57,378.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Ecuador | 54 | 56,700.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Ukraina | 50 | 60,000.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Montenegro | 50 | 50,750.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Prantsusmaa | 25.02 | 30,698.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Rumeenia | 25 | 28,750.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Põhja -Makedoonia Vabariik | 25 | 27,000.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Uus -Meremaa | 24 | 24,240.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Albaania | 24 | 27,360.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Tajikistan | 18 | 24,264.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Bangladesh | 14 | 16,301.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Etioopia | 12.5 | 13,298.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kongo demokraatlik vabariik | 10 | 13,200.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Venezuela | 8 | 165,596.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Keenia | 8 | 9,420.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Hongkong, Hiina | 2.7 | 35,100.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Sambia | 2 | 3,026.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | USA | 1.42 | 35,132.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Singapur | 0.26 | 3,433.00 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Panama | 0.22 | 255 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Soome | 0.01 | 351 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Togo | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Rootsi | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Côte d'Ivoire | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Põhja -Korea | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Sierra Leone | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | El Salvador | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Taani | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Uus -Kaledoonia | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Riik Lähis -Idas | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Türkmenistan | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Sri Lanka | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Eestia | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kuveit | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Liechtenstein | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Mosambiik | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Paraguay | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Laos | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Horvaatia | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Ghana | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Tšehhi Vabariik | 0 | 345 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Merisea | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Macau, Hiina | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Iraak | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Jordaania | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Senegal | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Tansaania | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kuuba | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kambodža | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Guatemala | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Austria | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Kasahstan | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Norra | 0 | 0 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Šveits | 0 | 1 |
| Juuli-25 | Juuli-25 | tonn | Djibouti | 0 | 0 |
Visiithttps: //www.metal - alloy.com/toote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinnast rohkem teada saada või olete ostmisest huvitatud, saatke palun e -kiri aadressilemarket@zanewmetal.com. Me võtame teie poole tagasi kohe, kui näeme teie sõnumit.

