| Hiina ferrokroomituru kokkuvõte 28. aprillil | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex-faktoorne, maksu, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 27. aprillil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 8200-8400 | 8200-8400 | lame |
| edelaosa | 8250-8350 | 8250-8350 | lame | |
| loodeosa | 8200-8300 | 8200-8300 | lame | |
| kirde- | 8300-8350 | 8300-8350 | lame | |
| Kesk -Hiina | 8300-8400 | 8300-8400 | lame | |
| Shanghai | 8550-8600 | 8550-8600 | lame | |
| Shandong | 8400-8500 | 8400-8500 | lame | |
| Keskmine süsinik ferrokroom (FECR55C2. 0) (60 baaspunkti, ex-faktoorne, maks kaasas, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 27. aprillil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | lame |
| Henan | 13100-13200 | 13100-13200 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13100-13200 | 13100-13200 | lame | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C 0. 25) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 27. aprillil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | lame |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | lame | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13600-13600 | 13600-13600 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C 0. 10) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 27. aprillil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Mikrosüsinik ferrokroom | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | lame |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | lame | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13700-13800 | 13700-13800 | lame | |
| Madal süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C 0. 06) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 27. aprillil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Mikrosüsinik ferrokroom | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 | lame |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | lame | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13900-14000 | 13900-14000 | lame | |
Aadress: Huafu kaubanduskeskus, Wenfengi rajoon, Anyangi linn, Henani provints, Hiina



