| Madala süsinikusisaldusega ferrokroomhinnad Hiina suuremates piirkondades 19. mail | |||||||
| toode | Spetsifikatsioon | Peavoolupakkumised | Tõusma ja kukkuma | Peavoolu tehinguhind | Tõusma ja kukkuma | pindala | Märkus |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Sisemine Mongoolia | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Sichuan | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | Sisemine Mongoolia | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | Sichuan | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | Zhejiang | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | Shanxi | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | Jiangsu | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Sisemine Mongoolia | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Sichuan | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | Henan | 52≤cr < 60 |
| Mikrosüsinik ferrokroom | FECR55C0.10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | Shanxi | 52≤cr < 60 |
| (Märkus: RMB/60 baaston, ex-faktiline maks, sularaha, loomulik plokk) | |||||||
E -post: info@zaferroalloy.com
Aadress: Huafu kaubanduskeskus, Wenfengi rajoon, Anyangi linn, Henani provints, Hiina



