| Keskmine süsinik Ferromangaani hinnad Hiina suuremates piirkondades 21. mail | ||||||
| Ühiku kirjeldus: Yuan/tonn, ex-faktiline sularahahind koos maks (viitamiseks) | ||||||
| toode | Spetsifikatsioon | Peavoolupakkumised | Keskmine hinnatõus või langus | Peavoolu tehinguhind | Keskmine hinnatõus või langus | Päritolu |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guizhou |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guangxi |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Sisemine Mongoolia |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7750 | -- | 7600-7650 | -- | Henan |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn75c2.0p<0.2 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Zhejiang |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn78c2.0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Guizhou |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn78c2.0 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Guangxi |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | FEMN78C2.0 2. rühm | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | Hunan |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn78c2.0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guizhou |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guangxi |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Hunan |
| Keskmine süsinik ferromangaanlased | FEMN78C1.5 2. rühm | 8100 | -- | 8100 | -- | Hunan |
E -post: info@zaferroalloy.com
Aadress: Huafu kaubanduskeskus, Wenfengi ringkond, Anyangi linn, Henani provints, Hiina



