| Kokkuvõte Hiina ferrokroomhindadest 7. augustil // Ferrochrome hind tonni kohta täna USD | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex-faktiline maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 7850-8000 | 7850-8000 | lame |
| edelaosa | 7850-7950 | 7850-7950 | lame | |
| loodeosa | 7850-7900 | 7850-7900 | lame | |
| kirde- | 7900-7950 | 7900-7950 | lame | |
| Kesk -Hiina | 7950-8000 | 7950-8000 | lame | |
| Shanghai | 8150-8200 | 8150-8200 | lame | |
| Shandong | 8100-8150 | 8100-8150 | lame | |
| Keskmine süsinikferrokroom (FECR55C2.0) (60 baaspunkti, ex-faktiline, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 12100-12200 | 12100-12200 | lame |
| Henan | 12300 | 12300 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12300 | 12300 | lame | |
| Guangxi | 12100-12200 | 12100-12200 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.25) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex-faktoorne, maksu kuuluvad, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 12600-12700 | 12600-12700 | lame |
| Jiangsu | 12900-13000 | 12900-13000 | lame | |
| Shanxi | 12500-12600 | 12500-12600 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12400-12500 | 12400-12500 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.10) (52 vähem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex-faktiline hind, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 12700-12800 | 12700-12800 | lame |
| Jiangsu | 13100-13200 | 13100-13200 | lame | |
| Shanxi | 12600-12700 | 12600-12700 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12500-12600 | 12500-12600 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C0.06) (52 vähem või võrdne CR < 60, 60 alusega, ex-faktiline hind, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. augustil | Tõus ja langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13000-13100 | 13000-13100 | lame |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | lame | |
| Shanxi | 12900-13000 | 12900-13000 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12800-12900 | 12800-12900 | lame | |
Visiithttps://www.metal-alloy.com/toote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinnast rohkem teada saada või olete ostmisest huvitatud, saatke palun e -kiri aadressilemarket@zanewmetal.com. Me võtame teie poole tagasi kohe, kui näeme teie sõnumit.

